减肥计划¶
目标不是短期暴瘦,而是用已经能执行的早餐、午餐、公司晚餐和低心率跑,把体重稳定降下来,同时让跑步心率更好看。
这份笔记是个人减脂执行方案,不替代医疗建议。如果有高血压、糖尿病、脂肪肝、胸闷、异常心悸、头晕或持续疼痛,先咨询医生。
当前状态¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 身高 | 165 cm |
| 体重 | 155 斤 / 77.5 kg |
| BMI | 约 28.5 |
| 当前重点 | 先减到 145 斤,同时把低心率跑稳定下来 |
按 BMI 粗略判断,目前属于超重区间。BMI 只是参考,不单独代表身体成分,但可以作为阶段性减脂指标。
目标¶
当前主目标:先从 155 斤减到 145 斤,同时把低心率跑稳定下来。
| 目标类型 | 目标 | 判断标准 |
|---|---|---|
| 体重目标 | 155 斤 -> 145 斤 | 先减 10 斤,不追求一步到位 |
| 速度目标 | 每周下降 0.5 - 1 斤 | 稳定、可持续,不靠饿瘦 |
| 饮食目标 | 早餐午餐稳定,晚餐外卖控主食 | 米饭 / 面条半份到 ⅔,蛋白和蔬菜优先 |
| 运动目标 | 每天合环,低心率跑为主 | 大多数跑步心率 135 - 145,周日作为恢复日 |
| 健康目标 | 腰围下降,睡眠和精神状态不变差 | 不因为减肥影响工作、带娃和跑步恢复 |
阶段目标¶
| 阶段 | 目标体重 | 重点 | 预期变化 |
|---|---|---|---|
| 第一阶段 | 150 斤 | 建立执行感 | 晚餐和夜间加餐先稳定下来 |
| 第二阶段 | 145 斤 | 巩固习惯 | 腰围、跑步心率和精神状态改善更明显 |
| 第三阶段 | 140 斤 | 提高运动效率 | 低心率跑配速更容易回升 |
| 长期目标 | 135 - 140 斤 | 维持健康体重 | 不靠极端节食,能长期保持 |
推荐节奏:每周下降 0.5 - 1 斤 就很好,不追求一个月暴瘦。
核心策略¶
减肥的关键不是某一餐吃得特别少,而是每天都能形成轻微热量缺口,并且不影响睡眠、跑步和工作。
早餐原则¶
早餐继续用现在的模板,不需要大改。
| 模板 | 早餐 | 减脂建议 |
|---|---|---|
| A | 面包 + 煎蛋 + 牛奶燕麦 | 面包 1 - 2 片即可,燕麦不要过量 |
| B | 包子 + 水煮蛋 + 牛奶燕麦 | 包子别吃太多,燕麦可以少一点 |
| C | 玉米 + 水煮蛋 + 牛奶燕麦 | 很适合减脂,清爽省事 |
| D | 红薯 + 鸡蛋 + 牛奶燕麦 | 饱腹感好,适合晨跑日 |
牛奶燕麦固定参考:350ml 牛奶 + 2 勺燕麦。如果当天主食已经比较多,燕麦可以减量。
午餐原则¶
午餐继续使用现在的结构:
| 模块 | 默认选择 | 建议 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 泰森鸡胸肉 1 盒 168g | 可以作为午餐主力蛋白 |
| 主食 | 南瓜 / 玉米 / 红薯 | 每餐 1 份,不叠加贝果 |
| 蔬菜 | 沙拉 / 西兰花 / 黄瓜 / 小番茄 | 尽量吃到 300 - 500g |
| 水煮蛋 | 1 个,可选 | 早餐吃过蛋且不饿时可以不吃 |
| 水果 | 苹果 / 香蕉 | 苹果更适合常规;香蕉适合运动后或下午加餐 |
午餐不要吃得太少,否则下午和晚上容易反扑。
晚餐外卖策略¶
晚餐是公司外卖,米饭或面条都可以,但要把它当成减肥最大变量。
通用公式¶
| 项目 | 执行方式 |
|---|---|
| 米饭 | 吃半份到 ⅔ 份 |
| 面条 | 吃半份到 ⅔ 份,汤面优于拌面 / 炒面 |
| 蛋白质 | 优先鸡肉、牛肉、鱼、虾、鸡蛋、豆腐 |
| 蔬菜 | 尽量吃到 2 拳头;不够就额外补黄瓜 / 小番茄 |
| 汤汁 / 酱料 | 少拌饭、少喝汤、少浇汁 |
| 饮料 | 不喝含糖饮料 |
米饭类¶
| 更适合 | 少选 |
|---|---|
| 鸡肉饭,米饭半份 | 炸鸡饭 |
| 牛肉饭,米饭半份 | 卤肉饭 |
| 鱼肉 / 虾仁 / 豆腐 + 米饭半份 | 红烧肉盖饭 |
| 番茄鸡蛋 / 青椒肉丝 / 西兰花牛肉套餐 | 黄焖鸡汤汁全拌饭 |
面条类¶
| 更适合 | 少选 |
|---|---|
| 牛肉汤面,面吃半份,肉菜吃完 | 炒面 |
| 鸡丝面,加青菜 | 油泼面 |
| 番茄鸡蛋面 | 炸酱面 |
| 清汤类面 | 麻酱拌面 / 酸辣粉 |
如果晚餐外卖蔬菜太少,可以在公司或家里补:黄瓜、小番茄、水煮蛋、即食鸡胸肉、无糖酸奶或牛奶。
晚上饿了怎么办¶
晚上饿了不要硬扛,但也不要吃成第二顿晚饭。加餐控制在 100 - 200 kcal 左右。
推荐加餐¶
| 加餐 | 建议量 | 适合情况 |
|---|---|---|
| 牛奶 | 200 - 250ml | 睡前垫一下,方便执行 |
| 无糖酸奶 | 1 杯 | 想吃凉的、想有饱腹感 |
| 水煮蛋 | 1 个 | 真饿,晚餐蛋白质少 |
| 黄瓜 | 1 根 | 嘴馋、想嚼东西 |
| 小番茄 | 8 - 10 个 | 想吃点甜的 |
| 苹果 | 半个到 1 个 | 真饿,但不想吃太重 |
| 即食鸡胸肉 | 半盒 | 晚餐蛋白质明显不够 |
| 香蕉 | 半根 | 跑步后饿、腿有点空 |
处理流程¶
不建议的夜间加餐¶
| 食物 | 原因 |
|---|---|
| 面包 / 贝果 | 容易越吃越多,碳水偏高 |
| 包子 | 容易变成第二顿正餐 |
| 坚果 | 看着健康,但热量很高 |
| 饼干 / 薯片 | 很容易失控 |
| 泡面 / 米线 / 面条 | 等于又吃一顿晚饭 |
| 甜饮料 / 奶茶 | 热量高,不顶饿 |
如果连续好几天晚上都饿,说明晚餐吃得太少,优先把晚餐调整成 半份主食 + 蛋白质 + 蔬菜,不要靠夜宵补救。
运动策略¶
运动目标和跑步计划保持一致:先降心率,再提配速。
| 内容 | 安排 | 目的 |
|---|---|---|
| 低心率跑 | 每周大多数天,135 - 145 心率 | 提高有氧能力,降低身体压力 |
| 周日合环恢复 | 慢跑 20 - 30 分钟,或快走 30 - 40 分钟 | 保持习惯,不制造疲劳 |
| 力量训练 | 每周 2 次,每次 10 - 15 分钟 | 保肌肉、保护膝盖、提高基础消耗 |
| 快走 | 睡眠差或腿沉时替代跑步 | 合环但不过度消耗 |
简单力量训练¶
| 动作 | 组数 |
|---|---|
| 深蹲 | 3 组 |
| 臀桥 | 3 组 |
| 俯卧撑 / 上斜俯卧撑 | 3 组 |
| 平板支撑 | 3 组 |
| 提踵 | 3 组 |
力量训练不追求复杂,先保证每周能做 2 次。
每周复盘¶
每周固定看 4 个指标,不要每天被体重波动影响心态。
| 指标 | 怎么看 |
|---|---|
| 体重 | 看 7 天平均值,不看单日高低 |
| 腰围 | 每周同一时间测一次 |
| 跑步心率 | 同样配速下心率是否下降,或同样心率下配速是否变快 |
| 晚上饥饿感 | 是否饿到影响睡眠或想暴食 |
调整规则¶
| 情况 | 调整 |
|---|---|
| 2 周体重完全不动 | 晚餐主食从 ⅔ 份改半份,减少酱汁和夜间零食 |
| 晚上经常饿 | 晚餐补蛋白和蔬菜,不要晚餐吃太少 |
| 跑步心率压不住 | 睡眠优先,跑步降级为快走或缩短时长 |
| 体重下降太快、很累 | 午餐和晚餐适当增加一点主食,不要硬饿 |
| 周末反弹明显 | 周末也按半份主食 + 蛋白 + 蔬菜执行,不完全放飞 |
执行底线¶
每天只要做到下面 4 条,就算成功:
| 底线 | 标准 |
|---|---|
| 早餐 | 有主食、蛋白和牛奶,不乱吃零食 |
| 午餐 | 鸡胸肉 + 粗粮主食 + 蔬菜 |
| 晚餐 | 米饭 / 面条吃半份到 ⅔,蛋白和蔬菜优先 |
| 运动 | 低心率跑或快走合环,不硬顶高强度 |